| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER UNITED | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 14 | 33 | 46 |
| 2 | ARSENAL | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 | 38 |
| 3 | SUNDERLAND | 20 | 10 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 35 |
| 4 | LEICESTER CITY | 20 | 10 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 35 |
| 5 | IPSWICH TOWN | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 22 | 7 | 34 |
| 6 | LIVERPOOL | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | 25 | 12 | 33 |
| 7 | NEWCASTLE UNITED | 20 | 9 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 30 |
| 8 | WEST HAM UNITED | 20 | 7 | 8 | 5 | 30 | 21 | 9 | 29 |
| 9 | ASTON VILLA | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 18 | 5 | 29 |
| 10 | CHELSEA | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 27 | 10 | 27 |
| 11 | TOTTENHAM HOTSPUR | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 29 | -3 | 26 |
| 12 | LEEDS UNITED | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 25 |
| 13 | CHARLTON ATHLETIC | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 35 | -9 | 25 |
| 14 | SOUTHAMPTON | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 32 | -6 | 24 |
| 15 | EVERTON | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 32 | -11 | 22 |
| 16 | DERBY COUNTY | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 35 | -12 | 20 |
| 17 | MANCHESTER CITY | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 | 19 |
| 18 | COVENTRY CITY | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 35 | -16 | 19 |
| 19 | MIDDLESBROUGH | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 28 | -7 | 18 |
| 20 | BRADFORD CITY | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 37 | -23 | 12 |

