| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 |
| 2 | CHELSEA | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 3 | BOLTON WANDERERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | TOTTENHAM HOTSPUR | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | MIDDLESBROUGH | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 6 | ASTON VILLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 7 | EVERTON | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 8 | CHARLTON ATHLETIC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 9 | MANCHESTER UNITED | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | MANCHESTER CITY | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 11 | PORTSMOUTH | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 12 | LIVERPOOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | FULHAM | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 14 | BIRMINGHAM CITY | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 15 | WEST BROMWICH ALBION | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 16 | SOUTHAMPTON | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 17 | NEWCASTLE UNITED | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| 18 | NORWICH CITY | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 19 | BLACKBURN ROVERS | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 20 | CRYSTAL PALACE | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |

