| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOL | 20 | 13 | 6 | 1 | 35 | 13 | 22 | 45 |
| 2 | CHELSEA | 20 | 12 | 6 | 2 | 40 | 9 | 31 | 42 |
| 3 | MANCHESTER UNITED | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 10 | 19 | 38 |
| 4 | ASTON VILLA | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | 38 |
| 5 | ARSENAL | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 23 | 10 | 35 |
| 6 | EVERTON | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 32 |
| 7 | WIGAN ATHLETIC | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 28 |
| 8 | HULL CITY | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 37 | -9 | 27 |
| 9 | FULHAM | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 14 | 4 | 26 |
| 10 | WEST HAM UNITED | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 28 | -4 | 25 |
| 11 | BOLTON WANDERERS | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 | 28 | -6 | 23 |
| 12 | PORTSMOUTH | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 33 | -12 | 23 |
| 13 | MANCHESTER CITY | 20 | 6 | 4 | 10 | 38 | 30 | 8 | 22 |
| 14 | NEWCASTLE UNITED | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 32 | -6 | 22 |
| 15 | SUNDERLAND | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 29 | -8 | 22 |
| 16 | TOTTENHAM HOTSPUR | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 | -5 | 20 |
| 17 | MIDDLESBROUGH | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 29 | -12 | 20 |
| 18 | STOKE CITY | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 33 | -15 | 20 |
| 19 | BLACKBURN ROVERS | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 36 | -14 | 18 |
| 20 | WEST BROMWICH ALBION | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 35 | -19 | 18 |

