| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER UNITED | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 |
| 2 | MANCHESTER CITY | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 16 |
| 3 | CHELSEA | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 4 | NEWCASTLE UNITED | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | LIVERPOOL | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 6 | TOTTENHAM HOTSPUR | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | STOKE CITY | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 9 |
| 8 | ASTON VILLA | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 9 | NORWICH CITY | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 10 | QUEENS PARK RANGERS | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 11 | EVERTON | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 12 | WOLVERHAMPTON | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 13 | ARSENAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 14 | SUNDERLAND | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 15 | WIGAN ATHLETIC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 16 | SWANSEA CITY | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 17 | FULHAM | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 18 | BLACKBURN ROVERS | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 19 | WEST BROMWICH ALBION | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 20 | BOLTON WANDERERS | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |

