| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER UNITED | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 2 | HUDDERSFIELD TOWN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | WEST BROMWICH ALBION | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | WATFORD | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | MANCHESTER CITY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | LIVERPOOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | SOUTHAMPTON | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | EVERTON | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | LEICESTER CITY | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | TOTTENHAM HOTSPUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | ARSENAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | CHELSEA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 13 | BURNLEY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | STOKE CITY | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | SWANSEA CITY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 16 | BOURNEMOUTH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | NEWCASTLE UNITED | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 18 | CRYSTAL PALACE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 20 | WEST HAM UNITED | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |

