| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 | 29 |
| 2 | CHELSEA | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 23 |
| 3 | MANCHESTER CITY | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 22 |
| 4 | ASTON VILLA | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 21 |
| 5 | CRYSTAL PALACE | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | 20 |
| 6 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 19 |
| 7 | SUNDERLAND | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 |
| 8 | BOURNEMOUTH | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 9 | TOTTENHAM HOTSPUR | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 18 |
| 10 | MANCHESTER UNITED | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 18 |
| 11 | EVERTON | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 |
| 12 | LIVERPOOL | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 |
| 13 | BRENTFORD | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | 16 |
| 14 | NEWCASTLE UNITED | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 15 | FULHAM | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 16 | NOTTINGHAM FOREST | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 12 |
| 17 | WEST HAM UNITED | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | 11 |
| 18 | LEEDS UNITED | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 11 |
| 19 | BURNLEY | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | 10 |
| 20 | WOLVERHAMPTON | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 27 | -20 | 2 |

