| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2001 | ATHLETIC BILBAO | 1 - 3 | REAL SOCIEDAD | |||
| 10/06/2001 | CELTA DE VIGO | 1 - 0 | VILLARREAL | |||
| 10/06/2001 | DEPORTIVO ALAVÉS | 2 - 4 | MALLORCA | |||
| 10/06/2001 | ESPANYOL | 3 - 2 | LAS PALMAS | |||
| 10/06/2001 | MÁLAGA | 2 - 1 | RACING SANTANDER | |||
| 10/06/2001 | OSASUNA | 1 - 0 | REAL ZARAGOZA | |||
| 10/06/2001 | RAYO VALLECANO | 2 - 1 | NUMANCIA | |||
| 10/06/2001 | REAL OVIEDO | 1 - 1 | REAL MADRID | |||
| 10/06/2001 | VALENCIA | 0 - 1 | DEPORTIVO LA CORUÑA | |||
| 10/06/2001 | REAL VALLADOLID | 2 - 2 | BARCELONA |

