| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 33 | 18 | 8 | 7 | 64 | 34 | 30 | 62 |
| 2 | VALENCIA | 33 | 17 | 11 | 5 | 43 | 25 | 18 | 62 |
| 3 | DEPORTIVO LA CORUÑA | 33 | 17 | 7 | 9 | 54 | 37 | 17 | 58 |
| 4 | BARCELONA | 33 | 15 | 9 | 9 | 54 | 31 | 23 | 54 |
| 5 | CELTA DE VIGO | 33 | 14 | 12 | 7 | 59 | 40 | 19 | 54 |
| 6 | REAL BETIS | 33 | 13 | 14 | 6 | 35 | 26 | 9 | 53 |
| 7 | MÁLAGA | 33 | 12 | 12 | 9 | 39 | 37 | 2 | 48 |
| 8 | DEPORTIVO ALAVÉS | 33 | 15 | 3 | 15 | 36 | 37 | -1 | 48 |
| 9 | ATHLETIC BILBAO | 33 | 13 | 9 | 11 | 46 | 56 | -10 | 48 |
| 10 | ESPANYOL | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 46 | -5 | 44 |
| 11 | REAL VALLADOLID | 33 | 11 | 9 | 13 | 37 | 51 | -14 | 42 |
| 12 | SEVILLA | 33 | 10 | 10 | 13 | 44 | 38 | 6 | 40 |
| 13 | LAS PALMAS | 33 | 9 | 11 | 13 | 36 | 42 | -6 | 38 |
| 14 | VILLARREAL | 33 | 9 | 10 | 14 | 40 | 45 | -5 | 37 |
| 15 | REAL SOCIEDAD | 33 | 10 | 7 | 16 | 39 | 48 | -9 | 37 |
| 16 | MALLORCA | 33 | 10 | 7 | 16 | 36 | 47 | -11 | 37 |
| 17 | OSASUNA | 33 | 8 | 11 | 14 | 29 | 43 | -14 | 35 |
| 18 | REAL ZARAGOZA | 33 | 9 | 8 | 16 | 30 | 46 | -16 | 35 |
| 19 | RAYO VALLECANO | 33 | 8 | 10 | 15 | 37 | 50 | -13 | 34 |
| 20 | TENERIFE | 33 | 8 | 8 | 17 | 25 | 45 | -20 | 32 |

