2008-2009 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN SUMMARY

2007-2008 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 REAL MADRID 85 38 27 4 7 84 36 48 CL
2 VILLARREAL 77 38 24 5 9 63 40 23 CL
3 BARCELONA 67 38 19 10 9 76 43 33 CL
4 ATLÉTICO MADRID 64 38 19 7 12 66 47 19 CL
5 SEVILLA 64 38 20 4 14 75 49 26 UC
6 RACING SANTANDER 60 38 17 9 12 42 41 1 UC
7 MALLORCA 59 38 15 14 9 69 54 15  
8 ALMERÍA 52 38 14 10 14 42 45 -3  
9 DEPORTIVO LA CORUÑA 52 38 15 7 16 46 47 -1  
10 VALENCIA 51 38 15 6 17 48 62 -14 UC
11 ATHLETIC BILBAO 50 38 13 11 14 40 43 -3  
12 RCD ESPANYOL 48 38 13 9 16 43 53 -10  
13 REAL BETIS 47 38 12 11 15 45 51 -6  
14 GETAFE 47 38 12 11 15 44 48 -4  
15 REAL VALLADOLID 45 38 11 12 15 42 57 -15  
16 RECREATIVO HUELVA 44 38 11 11 16 40 60 -20  
17 OSASUNA 43 38 12 7 19 37 44 -7  
18 REAL ZARAGOZA 42 38 10 12 16 50 61 -11 2D
19 REAL MURCIA 30 38 7 9 22 36 65 -29 2D
20 LEVANTE 26 38 7 5 26 33 75 -42 2D
2007-2008 LA LIGA SEGUNDA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 NUMANCIA 77 42 22 11 9 59 38 21 1D
2 MÁLAGA 72 42 20 12 10 58 42 16 1D
3 SPORTING GIJÓN 72 42 20 12 10 61 40 21 1D
4 REAL SOCIEDAD 68 42 18 14 10 55 39 16  
5 CASTELLÓN 61 42 16 13 13 42 37 5  
6 HÉRCULES 58 42 14 16 12 66 55 11  
7 SALAMANCA 57 42 13 18 11 52 44 8  
8 LAS PALMAS 57 42 15 12 15 51 55 -4  
9 SEVILLA ATLETICO 56 42 14 14 14 43 48 -5  
10 ELCHE 54 42 14 12 16 44 50 -6  
11 TENERIFE 53 42 12 17 13 51 57 -6  
12 ALBACETE 52 42 13 13 16 37 40 -3  
13 EIBAR 52 42 14 10 18 42 51 -9  
14 GIMNÀSTIC TARRAGONA 52 42 12 16 14 49 51 -2  
15 XEREZ 52 42 12 16 14 47 56 -9  
16 CELTA DE VIGO 52 42 13 13 16 56 55 1  
17 DEPORTIVO ALAVÉS 51 42 12 15 15 41 47 -6  
18 CÓRDOBA 50 42 11 17 14 50 56 -6  
19 FERROL 50 42 12 14 16 46 51 -5 2B
20 CÁDIZ 49 42 12 13 17 40 47 -7 2B
21 GRANADA 74 45 42 10 15 17 45 59 -14 2B
22 POLI EJIDO 44 42 11 11 20 37 54 -17 2B
2008-2009 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2008-2009 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2008 1          
Sep. 2008 2 3 4 5    
Oct. 2008 6 7 8      
Nov. 2008 9 10 11 12 13  
Dec. 2008 14 15 16      
Jan. 2009 17 18 19 20    
Feb. 2009 21 22 23 24    
Mar. 2009 25 26 27 28  
Apr. 2009 29 30 31 32 33  
May 2009 34 35 36 37 38  

LATEST STANDINGS

Another Competition

SUPERCOPA : R. MADRID

COPA DEL REY : BARCELONA