| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA | 31 | 25 | 3 | 3 | 88 | 24 | 64 | 78 |
| 2 | REAL MADRID | 31 | 23 | 3 | 5 | 70 | 31 | 39 | 72 |
| 3 | SEVILLA | 31 | 17 | 6 | 8 | 44 | 30 | 14 | 57 |
| 4 | VALENCIA | 31 | 15 | 7 | 9 | 58 | 44 | 14 | 52 |
| 5 | ATLÉTICO MADRID | 31 | 14 | 7 | 10 | 63 | 48 | 15 | 49 |
| 6 | VILLARREAL | 31 | 13 | 10 | 8 | 45 | 42 | 3 | 49 |
| 7 | MÁLAGA | 31 | 13 | 8 | 10 | 48 | 48 | 0 | 47 |
| 8 | DEPORTIVO LA CORUÑA | 31 | 13 | 7 | 11 | 40 | 42 | -2 | 46 |
| 9 | REAL VALLADOLID | 31 | 12 | 4 | 15 | 42 | 49 | -7 | 40 |
| 10 | REAL BETIS | 31 | 9 | 10 | 12 | 46 | 49 | -3 | 37 |
| 11 | ALMERÍA | 31 | 10 | 7 | 14 | 38 | 49 | -11 | 37 |
| 12 | MALLORCA | 31 | 9 | 9 | 13 | 37 | 49 | -12 | 36 |
| 13 | RACING SANTANDER | 31 | 9 | 9 | 13 | 38 | 39 | -1 | 36 |
| 14 | OSASUNA | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 | 38 | -3 | 35 |
| 15 | GETAFE | 31 | 8 | 10 | 13 | 40 | 47 | -7 | 34 |
| 16 | ATHLETIC BILBAO | 31 | 9 | 7 | 15 | 40 | 52 | -12 | 34 |
| 17 | SPORTING GIJÓN | 31 | 11 | 0 | 20 | 38 | 66 | -28 | 33 |
| 18 | RECREATIVO HUELVA | 31 | 7 | 9 | 15 | 27 | 44 | -17 | 30 |
| 19 | ESPANYOL | 31 | 6 | 11 | 14 | 29 | 46 | -17 | 29 |
| 20 | NUMANCIA | 31 | 8 | 4 | 19 | 33 | 62 | -29 | 28 |

