| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2011 | ATHLETIC BILBAO | 1 - 2 | DEPORTIVO LA CORUÑA | |||
| 02/01/2011 | BARCELONA | 2 - 1 | LEVANTE | |||
| 02/01/2011 | SPORTING GIJÓN | 1 - 2 | MÁLAGA | |||
| 02/01/2011 | SEVILLA | 1 - 0 | OSASUNA | |||
| 02/01/2011 | VALENCIA | 2 - 1 | ESPANYOL | |||
| 03/01/2011 | ATLÉTICO MADRID | 0 - 0 | RACING SANTANDER | |||
| 03/01/2011 | GETAFE | 2 - 3 | REAL MADRID | |||
| 03/01/2011 | MALLORCA | 3 - 0 | HÉRCULES | |||
| 03/01/2011 | VILLARREAL | 2 - 0 | ALMERÍA | |||
| 03/01/2011 | REAL ZARAGOZA | 2 - 1 | REAL SOCIEDAD |

