| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2011 | ATHLETIC BILBAO | 3 - 0 | SPORTING GIJÓN | |||
| 05/02/2011 | REAL ZARAGOZA | 1 - 1 | RACING SANTANDER | |||
| 05/02/2011 | GETAFE | 4 - 1 | DEPORTIVO LA CORUÑA | |||
| 05/02/2011 | ALMERÍA | 3 - 2 | ESPANYOL | |||
| 05/02/2011 | OSASUNA | 1 - 1 | MALLORCA | |||
| 05/02/2011 | VILLARREAL | 0 - 1 | LEVANTE | |||
| 05/02/2011 | BARCELONA | 3 - 0 | ATLÉTICO MADRID | |||
| 06/02/2011 | SEVILLA | 0 - 0 | MÁLAGA | |||
| 06/02/2011 | REAL MADRID | 4 - 1 | REAL SOCIEDAD | |||
| 06/02/2011 | VALENCIA | 2 - 0 | HÉRCULES |

