2015-2016 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN SUMMARY

2014-2015 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 BARCELONA 94 38 30 4 4 110 21 89 CL
2 REAL MADRID 92 38 30 2 6 118 38 80 CL
3 ATLÉTICO MADRID 78 38 23 9 6 67 29 38 CL
4 VALENCIA 77 38 22 11 5 70 32 38 CL
5 SEVILLA 76 38 23 7 8 71 45 26 CL
6 VILLARREAL 60 38 16 12 10 48 37 11 EL
7 ATHLETIC BILBAO 55 38 15 10 13 42 41 1 EL
8 CELTA DE VIGO 51 38 13 12 13 47 44 3  
9 MÁLAGA 50 38 14 8 16 42 48 -6  
10 RCD ESPANYOL 49 38 13 10 15 47 51 -4  
11 RAYO VALLECANO 49 38 15 4 19 46 68 -22  
12 REAL SOCIEDAD 46 38 11 13 14 44 51 -7  
13 ELCHE 41 38 11 8 19 35 62 -27 2D
14 LEVANTE 37 38 9 10 19 34 67 -33  
15 GETAFE 37 38 10 7 21 33 64 -31  
16 DEPORTIVO LA CORUÑA 35 38 7 14 17 35 60 -25  
17 GRANADA 35 38 7 14 17 29 64 -35  
18 EIBAR 35 38 9 8 21 34 55 -21  
19 ALMERÍA 32 38 8 8 22 35 64 -29 2D
20 CÓRDOBA 20 38 3 11 24 22 68 -46 2D
2014-2015 LA LIGA SEGUNDA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 REAL BETIS 84 42 25 9 8 73 40 33 1D
2 SPORTING GIJÓN 82 42 21 19 2 57 27 30 1D
3 GIRONA 82 42 24 10 8 63 35 28 PO
4 LAS PALMAS 78 42 22 12 8 73 47 26 PO
5 REAL VALLADOLID 72 42 21 9 12 65 40 25 PO
6 REAL ZARAGOZA 61 42 15 16 11 61 58 3 PO
7 PONFERRADINA 60 42 16 12 14 55 51 4  
8 MIRANDÉS 59 42 16 11 15 42 44 -2  
9 LLAGOSTERA 57 42 15 12 15 41 41 0  
10 LEGANÉS 56 42 15 11 16 48 42 6  
11 ALCORCÓN 54 42 12 18 12 44 49 -5  
12 NUMANCIA 53 42 12 17 13 54 55 -1  
13 DEPORTIVO ALAVÉS 53 42 14 11 17 49 53 -4  
14 ALBACETE 51 42 14 9 19 55 65 -10  
15 LUGO 49 42 11 16 15 48 56 -8  
16 MALLORCA 48 42 13 9 20 51 64 -13  
17 TENERIFE 48 42 11 15 16 41 48 -7  
18 OSASUNA 45 42 11 12 19 41 60 -19  
19 RACING SANTANDER 44 42 12 8 22 42 53 -11 2B
20 RECREATIVO HUELVA 41 42 10 11 21 37 59 -22 2B
21 SABADELL 38 42 8 14 20 41 66 -25 2B
22 BARCELONA B 36 42 9 9 24 55 83 -28 2B
2015-2016 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2015-2016 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2015 1 2        
Sep. 2015 3 4 5 6    
Oct. 2015 7 8 9      
Nov. 2015 10 11 12 13    
Dec. 2015 14 15 16 17    
Jan. 2016 18 19 20 21 22  
Feb. 2016 23 24 25 26    
Mar. 2016 27 28 29 30    
Apr. 2016 31 32 33 34 35  
May 2016 36 37 38      

LATEST STANDINGS

Another Competition

SUPERCOPA de ESPAÑA : ATHLETIC B.

COPA DEL REY : BARCELONA