| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2021 | LEVANTE | 0 - 2 | HUESCA | |||
| 03/04/2021 | GRANADA | 0 - 3 | VILLARREAL | |||
| 03/04/2021 | REAL MADRID | 2 - 0 | EIBAR | |||
| 03/04/2021 | OSASUNA | 0 - 0 | GETAFE | |||
| 04/04/2021 | DEPORTIVO ALAVÉS | 1 - 3 | CELTA DE VIGO | |||
| 04/04/2021 | ELCHE | 1 - 1 | REAL BETIS | |||
| 04/04/2021 | CÁDIZ | 2 - 1 | VALENCIA | |||
| 04/04/2021 | SEVILLA | 1 - 0 | ATLÉTICO MADRID | |||
| 05/04/2021 | BARCELONA | 1 - 0 | REAL VALLADOLID | |||
| 07/04/2021 | REAL SOCIEDAD | 1 - 1 | ATHLETIC BILBAO |

