◇Founded : 1898
◆Address : Alameda de Mazarredo 23. 48009, Bilbao
◇Country : Spain
◆Stadium : ESTADIO SAN MAMÉS
◇Entrenador : Ernesto VALVERDE
| No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Unai SIMÓN | 11/06/1997(29) | ESP |
| 3 | DF | DANI VIVIAN | 05/07/1999(24) | ESP |
| 4 | DF | Aitor PAREDES | 29/04/2000(23) | ESP |
| 5 | DF | YERAY ÁLVAREZ | 24/01/1995(28) | ESP |
| 6 | MF | Mikel VESGA | 08/04/1993(30) | ESP |
| 7 | MF | ÁLEX BERENGUER | 04/07/1995(27) | ESP |
| 8 | MF | Oihan SANCET | 25/04/2000(23) | ESP |
| 9 | FW | Iñaki WILLIAMS | 15/06/1994(29) | GHA |
| 10 | FW | Iker MUNIAIN | 19/12/1992(30) | ESP |
| 11 | FW | NICO WILLIAMS | 12/07/2002(21) | ESP |
| 12 | FW | Gorka GURUZETA | 12/09/1996(26) | ESP |
| 13 | GK | Julen AGIRREZABALA | 26/12/2000(22) | ESP |
| 14 | MF | DANI GARCÍA | 24/05/1990(33) | ESP |
| 15 | DF | Íñigo LEKUE | 04/05/1993(30) | ESP |
| 16 | MF | RUÍZ DE GALARRETA | 06/08/1993(30) | ESP |
| 17 | DF | Yuri BERCHICHE | 10/02/1990(33) | ESP |
| 18 | MF | Óscar DE MARCOS | 14/04/1989(34) | ESP |
| 19 | DF | Imanol GARCÍA | 08/06/2000(23) | ESP |
| 20 | FW | Asier VILLALIBRE | 30/09/1997(25) | ESP |
| 21 | MF | ANDER HERRERA | 14/08/1989(34) | ESP |
| 22 | MF | Raúl GARCÍA | 11/07/1986(37) | ESP |
| 23 | FW | MALCOM ADU | 12/10/2001(21) | ESP |
| 24 | MF | Beñat PRADOS | 08/02/2001(22) | ESP |
| 29 | FW | ADU ARES | 12/10/2001(21) | ESP |
| 30 | MF | Unai GÓMEZ | 25/05/2003(20) | ESP |
| 31 | MF | Mikel JAUREGIZAR | 13/11/2003(19) | ESP |
| 32 | DF | Hugo RINCÓN | 27/01/2003(20) | ESP |
| DF | Íñigo MARTÍNEZ → BARCELONA | |||
| DF | Unai NÚÑEZ → CELTA DE VIGO on loan | |||
| DF | Mikel BALENZIAGA → DEPORTIVO LA CORUÑA | |||
| DF | Álex PETXARROMAN → ANDORRA (ESP) | |||
| MF | Ander CAPA → LEVANTE | |||
| MF | Unai VENCEDOR → EIBAR on loan | |||
| MF | Oier ZARRAGA → UDINESE (ITA) | |||
| FW | Jon MORCILLO → AMOREBIETA on loan | |||
| FW | NICO SERRANO → PEC ZWOLLE (NED) on loan | |||
| 23 | DF | Peru NOLASKOAIN → EIBAR | ||
| FW | NICO SERRANO → RACING FERROL on loan | |||














