◇Founded : 1921
◇Country : Spain
◆Stadium : ESTADIO DE MENDIZORROZA
◇Entrenador : LUIS GARCÍA ( -#15) / Eduardo COUDET (#16- )
| No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Antonio SIVERA | 11/08/1996(28) | ESP |
| 3 | DF | MANU SÁNCHEZ | 24/08/2000(24) | ESP |
| 4 | DF | Aleksandar SEDLAR | 13/12/1991(32) | SRB |
| 5 | DF | Abdelkabir ABQAR | 10/03/1999(25) | MAR |
| 6 | MF | Ander GUEVARA | 07/07/1997(27) | ESP |
| 7 | FW | Carlos VICENTE | 23/04/1999(25) | ESP |
| 8 | MF | Antonio BLANCO | 23/07/2000(24) | ESP |
| 9 | FW | Asier VILLALIBRE | 30/09/1997(26) | ESP |
| 10 | FW | Tomás CONECHNY | 30/03/1998(26) | ARG |
| 11 | FW | TONI MARTÍNEZ | 30/06/1997(27) | ESP |
| 12 | DF | Santiago MOURIÑO | 13/02/2002(22) | URU |
| 13 | GK | Jesús OWONO | 01/03/2001(23) | EQG |
| 14 | DF | Nahuel TENAGLIA | 21/02/1996(29) | ARG |
| 15 | MF | Carlos MARTÍN | 22/04/2002(22) | ESP |
| 16 | MF | Hugo NOVOA | 24/01/2003(21) | ESP |
| 17 | FW | KIKE GARCÍA | 25/11/1989(34) | ESP |
| 18 | MF | Jon GURIDI | 28/02/1995(29) | ESP |
| 22 | DF | Moussa DIARRA | 10/11/2000(23) | MLI |
| 23 | MF | Carlos BENAVÍDEZ | 30/03/1998(26) | URU |
| 24 | MF | Joan JORDÁN | 06/07/1994(30) | ESP |
| 26 | DF | JOSEDA ÁLVAREZ | 22/01/2001(23) | ESP |
| 29 | FW | Joaquín PANICHELLI | 07/10/2002(21) | ARG |
| 30 | MF | Tomás MENDES | 21/11/2004(19) | ESP |
| 31 | GK | Adrián RODRIGUEZ | 12/12/2000(23) | ARG |
| 36 | DF | ADRIÁN PICA | 25/04/2002(22) | ESP |
| 39 | DF | Eneko ORTIZ | 26/05/2003(21) | ESP |
| DF | Andoni GOROSABEL → ATHLETIC BILBAO | |||
| DF | JAVI LÓPEZ → REAL SOCIEDAD | |||
| DF | RAFA MARÍN → REAL MADRID loan back | |||
| DF | ÁLEX SOLA → REAL SOCIEDAD loan back | |||
| DF | Nikola MARAŠ → SPORTING GIJÓN on loan | |||
| DF | Víctor PARADA → MIRANDÉS on loan | |||
| DF | Rubén DUARTE → PUMAS UNAM (MEX) | |||
| MF | Xeber ALKAIN → EIBAR | |||
| MF | Ianis HAGI → RANGERS (SCO) loan back | |||
| FW | Luis RIOJA → VALENCIA | |||
| FW | Miguel DE LA FUENTE → LEGANÉS | |||
| FW | Giuliano SIMEONE → A. MADRID loan back | |||
| FW | SAMU OMORODION → A. MADRID loan back | |||
| 2 | DF | Facundo GARCÉS | 05/09/1999(24) | ARG |
| 19 | FW | Pau CABANES | 17/02/2005(19) | ESP |
| 21 | MF | Carles ALEÑÀ | 05/01/1998(26) | ESP |
| 19 | FW | STOICHKOV → GRANADA | ||
| 20 | MF | Luka ROMERO → AC MILAN (ITA) loan back | ||
| 21 | MF | ABDE REBBACH → GRANADA on loan | ||
















