| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORDEAUX | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 14 | 11 | 31 |
| 2 | NANTES | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 30 |
| 3 | SEDAN ARDENNES | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 18 | 7 | 30 |
| 4 | GUINGAMP | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 28 |
| 5 | LENS | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | 27 |
| 6 | LILLE MÉTROPOLE | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 | 26 |
| 7 | PARIS SAINT-GERMAIN | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | 25 |
| 8 | SC BASTIA | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 25 |
| 9 | AUXERRE | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 19 | -1 | 25 |
| 10 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 17 | 5 | 9 | 3 | 22 | 16 | 6 | 24 |
| 11 | TROYES | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 23 |
| 12 | MONACO | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 26 | -1 | 22 |
| 13 | STADE RENNAIS | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 18 | -1 | 22 |
| 14 | SAINT-ÉTIENNE | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | 21 |
| 15 | MARSEILLE | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 | 21 |
| 16 | METZ | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 20 |
| 17 | STRASBOURG | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 37 | -21 | 18 |
| 18 | TOULOUSE | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | 15 |

