| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGC NICE | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 10 | 14 | 33 |
| 2 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 | 31 |
| 3 | GUINGAMP | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 | 31 |
| 4 | MARSEILLE | 18 | 9 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 31 |
| 5 | MONACO | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 19 | 8 | 29 |
| 6 | AUXERRE | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 28 |
| 7 | PARIS SAINT-GERMAIN | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 19 | 9 | 27 |
| 8 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 14 | 4 | 27 |
| 9 | LENS | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 16 | 1 | 25 |
| 10 | NANTES | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 25 |
| 11 | STRASBOURG | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 | 25 |
| 12 | LILLE MÉTROPOLE | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 24 |
| 13 | BORDEAUX | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 23 |
| 14 | SEDAN ARDENNES | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 22 |
| 15 | SC BASTIA | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 25 | -7 | 21 |
| 16 | LE HAVRE | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 |
| 17 | STADE RENNAIS | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 22 | -5 | 17 |
| 18 | ATHLETIC AJACCIO | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 22 | -9 | 17 |
| 19 | TROYES | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 19 | -6 | 16 |
| 20 | MONTPELLIER | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 25 | -10 | 15 |

