◇Founded : 1899
◆Address : La Commanderie 33, traverse de La Martine, 13012, Marseille
◇Country : France
◆Stadium : STADE VÉLODROME
◇Entraîneur : Didier DESCHAMPS
No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
---|---|---|---|---|
2 | DF | César AZPILICUETA | 28/08/1989(21) | ESP |
3 | DF | Taye TAIWO | 16/04/1985(25) | NIG |
4 | DF | Julien RODRIGUEZ | 11/06/1978(32) | FRA |
5 | DF | Vitorino HILTON | 13/09/1977(32) | BRA |
6 | MF | Edouard CISSE | 30/03/1978(32) | FRA |
7 | MF | Benoît CHEYROU | 03/05/1981(29) | FRA |
8 | MF | Lucho GONZÁLEZ | 19/01/1981(29) | ARG |
9 | FW | BRANDAO | 16/06/1980(30) | BRA |
10 | FW | André-Pierre GIGNAC | 05/12/1985(24) | FRA |
11 | FW | Loïc RÉMY | 02/01/1987(23) | FRA |
12 | MF | Charles KABORE | 09/02/1988(22) | BFA |
15 | FW | Jordan AYEW | 11/09/1991(18) | GHA |
17 | DF | Stéphane M'BIA | 20/05/1986(24) | CMR |
18 | MF | Fabrice ABRIEL | 06/07/1979(31) | FRA |
19 | DF | Gabriel HEINZE | 19/03/1978(32) | ARG |
20 | FW | André AYEW Pelé | 17/12/1989(20) | GHA |
21 | DF | Souleymane DIAWARA | 24/12/1978(31) | SEN |
26 | DF | Jean-Philippe SABO | 26/02/1987(23) | FRA |
28 | MF | Mathieu VALBUENA | 28/09/1984(25) | FRA |
30 | GK | Steve MANDANDA | 28/03/1985(25) | FRA |
40 | GK | Elinton ANDRADE | 30/03/1979(31) | BRA |
FW | Fernando MORIENTES → Retirement | |||
DF | Garry BOCALY → MONTPELLIER | |||
DF | Laurent BONNART → MONACO | |||
DF | Charley FOMEN → DIJON on loan | |||
MF | Hatem BEN ARFA → NEWCASTLE UNITED (ENG) | |||
FW | Mamadou NIANG → FENERBAHÇE (TUR) | |||
FW | Bakari KONE → LEKHWIYA (QAT) | |||
24 | DF | Rod FANNI | 06/12/1981(29) | FRA |
1 | GK | Rudy RIOU → SPORTING CHARLEROI (BEL) |
![]() |
![]() |
10 Années Classement de la Ligue












Autres Competitions
TROPHÉE DES CHAMPIONS : VAINQUEUR
COUPE DE FRANCE : 32ES DE FINALE
COUPE DE LA LIGUE : VAINQUEUR