| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTPELLIER | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 17 | 15 | 33 |
| 2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 | 30 |
| 3 | LILLE MÉTROPOLE | 15 | 7 | 7 | 1 | 24 | 13 | 11 | 28 |
| 4 | STADE RENNAIS | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 19 | 8 | 28 |
| 5 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 17 | 8 | 26 |
| 6 | TOULOUSE | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 26 |
| 7 | LORIENT | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | 23 |
| 8 | SAINT-ÉTIENNE | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 23 |
| 9 | MARSEILLE | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 | 5 | 21 |
| 10 | CAEN | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 19 |
| 11 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 30 | -9 | 17 |
| 12 | DIJON | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 17 |
| 13 | EVIAN THONON GAILLARD | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | 16 |
| 14 | BORDEAUX | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 21 | -4 | 16 |
| 15 | STADE BRESTOIS | 15 | 2 | 9 | 4 | 15 | 16 | -1 | 15 |
| 16 | AUXERRE | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 15 |
| 17 | VALENCIENNES | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| 18 | NANCY-LORRAINE | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | 14 |
| 19 | OGC NICE | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 20 | ATHLETIC AJACCIO | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 31 | -18 | 8 |

