| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTPELLIER | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 18 | 18 | 36 |
| 2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 17 | 13 | 36 |
| 3 | LILLE MÉTROPOLE | 17 | 9 | 7 | 1 | 29 | 15 | 14 | 34 |
| 4 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 19 | 10 | 32 |
| 5 | STADE RENNAIS | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 | 29 |
| 6 | TOULOUSE | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 | 29 |
| 7 | SAINT-ÉTIENNE | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 19 | 2 | 27 |
| 8 | MARSEILLE | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 16 | 6 | 25 |
| 9 | LORIENT | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 | 23 |
| 10 | BORDEAUX | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 |
| 11 | EVIAN THONON GAILLARD | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 25 | -3 | 19 |
| 12 | CAEN | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 19 |
| 13 | AUXERRE | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 18 |
| 14 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 31 | -10 | 18 |
| 15 | DIJON | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 31 | -14 | 18 |
| 16 | STADE BRESTOIS | 17 | 2 | 11 | 4 | 18 | 19 | -1 | 17 |
| 17 | VALENCIENNES | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 19 | -2 | 17 |
| 18 | NANCY-LORRAINE | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 22 | -8 | 15 |
| 19 | OGC NICE | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 19 | -4 | 14 |
| 20 | ATHLETIC AJACCIO | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 36 | -19 | 9 |

