| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS SAINT-GERMAIN | 20 | 13 | 4 | 3 | 34 | 18 | 16 | 43 |
| 2 | MONTPELLIER | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 23 | 17 | 40 |
| 3 | LILLE MÉTROPOLE | 20 | 9 | 9 | 2 | 33 | 21 | 12 | 36 |
| 4 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 20 | 11 | 2 | 7 | 31 | 22 | 9 | 35 |
| 5 | STADE RENNAIS | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 23 | 8 | 35 |
| 6 | MARSEILLE | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 | 34 |
| 7 | SAINT-ÉTIENNE | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 21 | 3 | 33 |
| 8 | TOULOUSE | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 | 31 |
| 9 | BORDEAUX | 20 | 6 | 8 | 6 | 22 | 23 | -1 | 26 |
| 10 | LORIENT | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 | 25 |
| 11 | STADE BRESTOIS | 20 | 4 | 12 | 4 | 20 | 19 | 1 | 24 |
| 12 | EVIAN THONON GAILLARD | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 | 32 | -4 | 22 |
| 13 | DIJON | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 36 | -13 | 22 |
| 14 | VALENCIENNES | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 23 | -4 | 20 |
| 15 | CAEN | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 20 |
| 16 | AUXERRE | 20 | 4 | 7 | 9 | 27 | 32 | -5 | 19 |
| 17 | NANCY-LORRAINE | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 28 | -9 | 19 |
| 18 | OGC NICE | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 24 | -3 | 18 |
| 19 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 35 | -14 | 18 |
| 20 | ATHLETIC AJACCIO | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 37 | -15 | 18 |

