| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS SAINT-GERMAIN | 27 | 17 | 7 | 3 | 50 | 27 | 23 | 58 |
| 2 | MONTPELLIER | 27 | 17 | 6 | 4 | 52 | 26 | 26 | 57 |
| 3 | LILLE MÉTROPOLE | 27 | 12 | 11 | 4 | 46 | 31 | 15 | 47 |
| 4 | SAINT-ÉTIENNE | 27 | 13 | 7 | 7 | 35 | 29 | 6 | 46 |
| 5 | STADE RENNAIS | 27 | 12 | 8 | 7 | 37 | 31 | 6 | 44 |
| 6 | TOULOUSE | 27 | 12 | 8 | 7 | 29 | 24 | 5 | 44 |
| 7 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 27 | 13 | 4 | 10 | 43 | 35 | 8 | 43 |
| 8 | MARSEILLE | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 27 | 7 | 39 |
| 9 | BORDEAUX | 27 | 10 | 9 | 8 | 33 | 30 | 3 | 39 |
| 10 | EVIAN THONON GAILLARD | 27 | 8 | 9 | 10 | 39 | 40 | -1 | 33 |
| 11 | VALENCIENNES | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 30 | -2 | 31 |
| 12 | STADE BRESTOIS | 27 | 5 | 15 | 7 | 22 | 24 | -2 | 30 |
| 13 | ATHLETIC AJACCIO | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 | 47 | -18 | 29 |
| 14 | CAEN | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 40 | -10 | 28 |
| 15 | LORIENT | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 35 | -10 | 28 |
| 16 | OGC NICE | 27 | 6 | 9 | 12 | 26 | 31 | -5 | 27 |
| 17 | NANCY-LORRAINE | 27 | 6 | 9 | 12 | 25 | 36 | -11 | 27 |
| 18 | DIJON | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 47 | -15 | 27 |
| 19 | AUXERRE | 27 | 4 | 12 | 11 | 33 | 41 | -8 | 24 |
| 20 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 | 24 |

