| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS SAINT-GERMAIN | 25 | 15 | 6 | 4 | 47 | 16 | 31 | 51 |
| 2 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 25 | 14 | 6 | 5 | 43 | 24 | 19 | 48 |
| 3 | MARSEILLE | 25 | 14 | 4 | 7 | 32 | 29 | 3 | 46 |
| 4 | OGC NICE | 25 | 11 | 9 | 5 | 37 | 28 | 9 | 42 |
| 5 | SAINT-ÉTIENNE | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 19 | 18 | 41 |
| 6 | STADE RENNAIS | 25 | 12 | 4 | 9 | 37 | 32 | 5 | 40 |
| 7 | LORIENT | 25 | 10 | 9 | 6 | 41 | 39 | 2 | 39 |
| 8 | MONTPELLIER | 25 | 11 | 5 | 9 | 40 | 32 | 8 | 38 |
| 9 | BORDEAUX | 25 | 9 | 11 | 5 | 26 | 20 | 6 | 38 |
| 10 | LILLE MÉTROPOLE | 25 | 9 | 10 | 6 | 32 | 25 | 7 | 37 |
| 11 | VALENCIENNES | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 | 33 |
| 12 | TOULOUSE | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 32 | 0 | 32 |
| 13 | ATHLETIC AJACCIO | 25 | 7 | 10 | 8 | 28 | 33 | -5 | 29 |
| 14 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 36 | -11 | 26 |
| 15 | SC BASTIA | 25 | 7 | 5 | 13 | 29 | 51 | -22 | 26 |
| 16 | STADE BRESTOIS | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 36 | -11 | 25 |
| 17 | REIMS | 25 | 5 | 9 | 11 | 22 | 29 | -7 | 24 |
| 18 | EVIAN THONON GAILLARD | 25 | 5 | 8 | 12 | 25 | 38 | -13 | 23 |
| 19 | TROYES | 25 | 3 | 10 | 12 | 28 | 46 | -18 | 19 |
| 20 | NANCY-LORRAINE | 25 | 3 | 9 | 13 | 22 | 41 | -19 | 18 |
| * ATHLETIC AJACCIO -2 points |

