◇Founded : 1924
◆Stadium : STADE LOUIS-II
◆Address : 7, avenue des Castelans,MC-98000, Monaco
◇Country : Monaco
◇Entraîneur : Leonardo JARDIM (#19- ) / Robert MORENO (#20-#28)
| No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Danijel SUBAŠIĆ | 27/10/1984(34) | CRO |
| 2 | DF | Fodé BALLO-TOURE | 03/01/1997(22) | FRA |
| 3 | DF | Guillermo MARIPÁN | 06/05/1994(25) | CHI |
| 4 | MF | CESC FÀBREGAS | 04/05/1987(32) | ESP |
| 5 | DF | JEMERSON | 24/08/1992(27) | BRA |
| 6 | MF | Tiémoué BAKAYOKO | 17/08/1994(25) | FRA |
| 7 | MF | Henry ONYEKURU | 05/06/1997(22) | NIG |
| 8 | MF | ADRIEN SILVA | 15/03/1989(30) | POR |
| 9 | FW | Wissam BEN YEDDER | 08/12/1990(28) | FRA |
| 10 | FW | Stevan JOVETIĆ | 02/11/1989(29) | MNE |
| 11 | MF | Gelson MARTINS | 11/05/1995(24) | POR |
| 12 | DF | Ruben AGUILAR | 26/04/1993(26) | FRA |
| 13 | FW | Willem GEUBBELS | 16/08/2001(18) | FRA |
| 14 | FW | Keita BALDÉ | 08/03/1995(24) | SEN |
| 16 | GK | Diego BENAGLIO | 08/09/1983(35) | SUI |
| 17 | MF | Aleksandr GOLOVIN | 30/05/1996(23) | RUS |
| 18 | DF | Arthur ZAGRE | 04/10/2001(17) | FRA |
| 19 | FW | Pietro PELLEGRI | 17/03/2001(18) | ITA |
| 20 | FW | Islam SLIMANI | 18/06/1988(31) | ALG |
| 25 | DF | Kamil GLIK | 03/02/1988(31) | POL |
| 27 | DF | NALDO | 10/09/1982(36) | BRA |
| 30 | GK | Seydou SY | 12/12/1995(23) | SEN |
| 31 | FW | GIL DIAS | 28/09/1996(22) | POR |
| 32 | DF | Benoît BADIASHILE | 26/03/2001(18) | FRA |
| 34 | FW | Moussa SYLLA | 25/11/1999(19) | FRA |
| 36 | MF | Sofiane DIOP | 09/06/2000(19) | FRA |
| 39 | DF | Benjamin HENRICHS | 23/02/1997(22) | GER |
| 40 | GK | Benjamin LECOMTE | 26/04/1991(28) | FRA |
| GK | Álvaro FERNÁNDEZ → HUESCA (ESP) | |||
| GK | Loïc BADIASHILE → CERCLE BRUGGE (BEL) on loan | |||
| DF | Andrea RAGGI → | |||
| DF | Djibril SIDIBÉ → EVERTON (ENG) on loan | |||
| DF | Antonio BARRECA → GENOA (ITA) on loan | |||
| DF | Ronaël PIERRE-GABRIEL → MAINZ 05 (GER) | |||
| DF | Julien SERRANO → CERCLE BRUGGE (BEL) on loan | |||
| DF | Johnathan PANZO → CERCLE BRUGGE (BEL) on loan | |||
| DF | JORGE → SANTOS (BRA) | |||
| MF | Khéphren THURAM → OGC NICE | |||
| MF | Mehdi ZERKANE → BORDEAUX | |||
| MF | Youssef AÏT BENNASSER → BORDEAUX on loan | |||
| MF | Jean AHOLOU → SAINT-ÉTIENNE on loan | |||
| MF | Kevin N'DORAM → METZ on loan | |||
| MF | Adama TRAORÉ → METZ on loan | |||
| MF | Youri TIELEMANS → LEICESTER CITY (ENG) | |||
| MF | Georges-Kevin N'KOUDOU → TOTTENHAM (ENG) loan back | |||
| MF | RONY LOPES → SEVILLA (ESP) | |||
| MF | Nacer CHADLI → ANDERLECHT (BEL) on loan | |||
| MF | William VAINQUEUR → ANTALYASPOR (TUR) loan back | |||
| FW | Irvin CARDONA → STADE BRESTOIS | |||
| FW | Samuel GRANDSIR → STADE BRESTOIS on loan | |||
| FW | Jordi MBOULA → CERCLE BRUGGE (BEL) on loan | |||
| FW | Lyle FOSTER → CERCLE BRUGGE (BEL) on loan | |||
| FW | Radamel FALCAO → GALATASARAY (TUR) | |||
| 22 | MF | Youssouf FOFANA | 10/01/1999(20) | FRA |
| 24 | MF | Aurélien TCHOUAMÉNI | 27/01/2000(19) | FRA |
| 22 | FW | Jean-Kévin AUGUSTIN → RB LEIPZIG (GER) loan back | ||
| 26 | MF | Gabriel BOSCHILIA → INTERNACIONAL (BRA) | ||
| GK | Radosław MAJECKI → LEGIA WARSZAWA (POL) on loan | |||
| DF | Strahinja PAVLOVIĆ → PARTIZAN BEOGRAD (SRB) on loan | |||
![]() |
![]() |















