| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2000 | UNTERHACHING | 0-0 | KAISERSLAUTERN | |||
| 09/09/2000 | 1860 MÜNCHEN | 1-1 | SCHALKE 04 | |||
| 09/09/2000 | KÖLN | 1-1 | LEVERKUSEN | |||
| 09/09/2000 | STUTTGART | 2-1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 09/09/2000 | WOLFSBURG | 2-1 | HERTHA BERLIN | |||
| 09/09/2000 | BOCHUM | 0-4 | HAMBURGER SV | |||
| 09/09/2000 | WERDER BREMEN | 1-2 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 10/09/2000 | HANSA ROSTOCK | 0-0 | FREIBURG | |||
| 10/09/2000 | ENERGIE COTTBUS | 2-0 | EINTRACHT FRANKFURT | |||

