| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2000 | BORUSSIA DORTMUND | 1-0 | FREIBURG | |||
| 14/10/2000 | 1860 MÜNCHEN | 0-4 | KAISERSLAUTERN | |||
| 14/10/2000 | KÖLN | 2-0 | BOCHUM | |||
| 14/10/2000 | SCHALKE 04 | 4-0 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 14/10/2000 | WERDER BREMEN | 3-3 | LEVERKUSEN | |||
| 14/10/2000 | ENERGIE COTTBUS | 1-0 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 14/10/2000 | STUTTGART | 3-3 | HAMBURGER SV | |||
| 15/10/2000 | HANSA ROSTOCK | 0-2 | HERTHA BERLIN | |||
| 15/10/2000 | UNTERHACHING | 0-3 | WOLFSBURG | |||

