| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2001 | EINTRACHT FRANKFURT | 1-0 | ENERGIE COTTBUS | |||
| 10/02/2001 | SCHALKE 04 | 2-0 | 1860 MÜNCHEN | |||
| 10/02/2001 | KAISERSLAUTERN | 4-0 | UNTERHACHING | |||
| 10/02/2001 | BAYERN MÜNCHEN | 1-0 | STUTTGART | |||
| 10/02/2001 | HERTHA BERLIN | 1-3 | WOLFSBURG | |||
| 10/02/2001 | HAMBURGER SV | 3-0 | BOCHUM | |||
| 10/02/2001 | LEVERKUSEN | 4-1 | KÖLN | |||
| 11/02/2001 | FREIBURG | 0-0 | HANSA ROSTOCK | |||
| 11/02/2001 | BORUSSIA DORTMUND | 0-0 | WERDER BREMEN | |||

