| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2001 | BORUSSIA DORTMUND | 6-1 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 03/03/2001 | HANSA ROSTOCK | 3-2 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 03/03/2001 | ENERGIE COTTBUS | 0-2 | KAISERSLAUTERN | |||
| 03/03/2001 | WERDER BREMEN | 3-1 | FREIBURG | |||
| 03/03/2001 | STUTTGART | 2-1 | WOLFSBURG | |||
| 03/03/2001 | UNTERHACHING | 2-1 | BOCHUM | |||
| 03/03/2001 | KÖLN | 1-0 | HERTHA BERLIN | |||
| 04/03/2001 | 1860 MÜNCHEN | 1-0 | LEVERKUSEN | |||
| 04/03/2001 | SCHALKE 04 | 0-1 | HAMBURGER SV | |||

