| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 28.07.2001 | STUTTGART | 0-0 | KÖLN | ||||
| 28.07.2001 | ENERGIE COTTBUS | 1-0 | HAMBURGER SV | ||||
| 28.07.2001 | FREIBURG | 3-0 | WERDER BREMEN | ||||
| 28.07.2001 | 1860 MÜNCHEN | 0-4 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 28.07.2001 | BORUSSIA DORTMUND | 2-0 | NÜRNBERG | ||||
| 28.07.2001 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1-0 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 28.07.2001 | LEVERKUSEN | 2-1 | WOLFSBURG | ||||
| 29.07.2001 | ST. PAULI | 0-0 | HERTHA BERLIN | ||||
| 21.08.2001 | SCHALKE 04 | 3-1 | HANSA ROSTOCK |

