| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 18.08.2001 | WOLFSBURG | 1-1 | FREIBURG | ||||
| 18.08.2001 | SCHALKE 04 | 3-3 | LEVERKUSEN | ||||
| 18.08.2001 | NÜRNBERG | 2-4 | STUTTGART | ||||
| 18.08.2001 | BAYERN MÜNCHEN | 2-0 | ST. PAULI | ||||
| 18.08.2001 | WERDER BREMEN | 1-3 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 18.08.2001 | HANSA ROSTOCK | 0-2 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 18.08.2001 | HAMBURGER SV | 2-3 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 19.08.2001 | HERTHA BERLIN | 2-3 | ENERGIE COTTBUS | ||||
| 19.08.2001 | KÖLN | 0-2 | BORUSSIA M'GLADBACH |

