| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 13.10.2001 | STUTTGART | 3-0 | SCHALKE 04 | ||||
| 13.10.2001 | ENERGIE COTTBUS | 2-3 | LEVERKUSEN | ||||
| 13.10.2001 | 1860 MÜNCHEN | 1-5 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 13.10.2001 | FREIBURG | 2-2 | ST. PAULI | ||||
| 13.10.2001 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1-2 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 13.10.2001 | KAISERSLAUTERN | 3-1 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 13.10.2001 | HAMBURGER SV | 4-0 | HERTHA BERLIN | ||||
| 14.10.2001 | KÖLN | 0-4 | WOLFSBURG | ||||
| 14.10.2001 | WERDER BREMEN | 3-0 | NÜRNBERG |

