| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 27.10.2001 | STUTTGART | 2-0 | ST. PAULI | ||||
| 27.10.2001 | 1860 MÜNCHEN | 1-4 | LEVERKUSEN | ||||
| 27.10.2001 | ENERGIE COTTBUS | 0-2 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 27.10.2001 | KAISERSLAUTERN | 0-0 | SCHALKE 04 | ||||
| 27.10.2001 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-2 | FREIBURG | ||||
| 27.10.2001 | WERDER BREMEN | 1-0 | WOLFSBURG | ||||
| 27.10.2001 | KÖLN | 0-2 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 28.10.2001 | NÜRNBERG | 1-3 | HERTHA BERLIN | ||||
| 28.10.2001 | HAMBURGER SV | 0-1 | HANSA ROSTOCK |

