| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 08.12.2001 | STUTTGART | 0-1 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 08.12.2001 | BAYERN MÜNCHEN | 3-3 | WOLFSBURG | ||||
| 08.12.2001 | ENERGIE COTTBUS | 0-2 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 08.12.2001 | LEVERKUSEN | 4-2 | NÜRNBERG | ||||
| 08.12.2001 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0-2 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 08.12.2001 | BORUSSIA DORTMUND | 1-0 | HAMBURGER SV | ||||
| 08.12.2001 | ST. PAULI | 0-3 | WERDER BREMEN | ||||
| 09.12.2001 | FREIBURG | 0-0 | KÖLN | ||||
| 09.12.2001 | SCHALKE 04 | 0-0 | HERTHA BERLIN |

