| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 26.01.2002 | ST. PAULI | 3-1 | WOLFSBURG | ||||
| 26.01.2002 | 1860 MÜNCHEN | 3-0 | KÖLN | ||||
| 26.01.2002 | FREIBURG | 2-0 | NÜRNBERG | ||||
| 26.01.2002 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0-2 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 26.01.2002 | SCHALKE 04 | 5-1 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 26.01.2002 | STUTTGART | 3-0 | HAMBURGER SV | ||||
| 26.01.2002 | LEVERKUSEN | 2-0 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 27.01.2002 | BORUSSIA DORTMUND | 3-1 | HERTHA BERLIN | ||||
| 27.01.2002 | ENERGIE COTTBUS | 2-1 | WERDER BREMEN |

