| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 05.02.2002 | FREIBURG | 0-0 | WOLFSBURG | ||||
| 05.02.2002 | BORUSSIA M'GLADBACH | 4-0 | KÖLN | ||||
| 05.02.2002 | ENERGIE COTTBUS | 1-0 | HERTHA BERLIN | ||||
| 05.02.2002 | 1860 MÜNCHEN | 3-1 | WERDER BREMEN | ||||
| 05.02.2002 | STUTTGART | 2-3 | NÜRNBERG | ||||
| 06.02.2002 | KAISERSLAUTERN | 2-2 | HAMBURGER SV | ||||
| 06.02.2002 | ST. PAULI | 2-1 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 06.02.2002 | LEVERKUSEN | 0-1 | SCHALKE 04 | ||||
| 06.02.2002 | BORUSSIA DORTMUND | 2-0 | HANSA ROSTOCK |

