| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 09.03.2002 | WOLFSBURG | 5-1 | KÖLN | ||||
| 09.03.2002 | LEVERKUSEN | 2-0 | ENERGIE COTTBUS | ||||
| 09.03.2002 | BAYERN MÜNCHEN | 2-1 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 09.03.2002 | ST. PAULI | 1-0 | FREIBURG | ||||
| 09.03.2002 | BORUSSIA DORTMUND | 3-1 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 09.03.2002 | NÜRNBERG | 0-4 | WERDER BREMEN | ||||
| 09.03.2002 | HANSA ROSTOCK | 2-1 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 10.03.2002 | SCHALKE 04 | 2-1 | STUTTGART | ||||
| 10.03.2002 | HERTHA BERLIN | 6-0 | HAMBURGER SV |

