| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 23.03.2002 | ST. PAULI | 1-2 | STUTTGART | ||||
| 23.03.2002 | BAYERN MÜNCHEN | 3-0 | KÖLN | ||||
| 23.03.2002 | LEVERKUSEN | 4-0 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 23.03.2002 | HERTHA BERLIN | 2-0 | NÜRNBERG | ||||
| 23.03.2002 | FREIBURG | 0-1 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 23.03.2002 | SCHALKE 04 | 3-0 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 23.03.2002 | HANSA ROSTOCK | 1-1 | HAMBURGER SV | ||||
| 24.03.2002 | BORUSSIA DORTMUND | 3-0 | ENERGIE COTTBUS | ||||
| 24.03.2002 | WOLFSBURG | 2-0 | WERDER BREMEN |

