| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2003 | WOLFSBURG | 3-0 | HERTHA BERLIN | ||||
| 01.11.2003 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1-1 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 01.11.2003 | STUTTGART | 4-1 | FREIBURG | ||||
| 01.11.2003 | WERDER BREMEN | 3-1 | EINTRACHT FRANKFURT | ||||
| 01.11.2003 | KÖLN | 1-2 | HANNOVER 96 | ||||
| 01.11.2003 | 1860 MÜNCHEN | 3-1 | BOCHUM | ||||
| 01.11.2003 | SCHALKE 04 | 2-0 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 02.11.2003 | KAISERSLAUTERN | 0-0 | LEVERKUSEN | ||||
| 02.11.2003 | BORUSSIA DORTMUND | 3-2 | HAMBURGER SV |

