| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2004 | FREIBURG | 1-3 | HERTHA BERLIN | ||||
| 30.10.2004 | BORUSSIA DORTMUND | 1-0 | LEVERKUSEN | ||||
| 30.10.2004 | HANNOVER 96 | 3-0 | BOCHUM | ||||
| 30.10.2004 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-0 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 30.10.2004 | WOLFSBURG | 4-3 | MAINZ 05 | ||||
| 30.10.2004 | SCHALKE 04 | 3-2 | STUTTGART | ||||
| 30.10.2004 | WERDER BREMEN | 1-1 | HAMBURGER SV | ||||
| 31.10.2004 | KAISERSLAUTERN | 2-1 | ARMINIA BIELEFELD | ||||
| 31.10.2004 | HANSA ROSTOCK | 0-2 | NÜRNBERG |

