| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2005 | BOCHUM | 2-6 | MAINZ 05 | ||||
| 30.04.2005 | KAISERSLAUTERN | 0-4 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 30.04.2005 | FREIBURG | 2-2 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 30.04.2005 | WERDER BREMEN | 3-0 | ARMINIA BIELEFELD | ||||
| 30.04.2005 | SCHALKE 04 | 3-3 | LEVERKUSEN | ||||
| 30.04.2005 | HANSA ROSTOCK | 2-1 | HERTHA BERLIN | ||||
| 30.04.2005 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-0 | STUTTGART | ||||
| 01.05.2005 | WOLFSBURG | 1-0 | HAMBURGER SV | ||||
| 01.05.2005 | HANNOVER 96 | 1-0 | NÜRNBERG |

