| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2005 | LEVERKUSEN | 1-1 | SCHALKE 04 | |||
| 10/09/2005 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-1 | DUISBURG | |||
| 10/09/2005 | KAISERSLAUTERN | 1-5 | WERDER BREMEN | |||
| 10/09/2005 | STUTTGART | 1-1 | ARMINIA BIELEFELD | |||
| 10/09/2005 | MAINZ 05 | 1-3 | HAMBURGER SV | |||
| 10/09/2005 | HANNOVER 96 | 2-0 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 10/09/2005 | NÜRNBERG | 1-2 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 11/09/2005 | HERTHA BERLIN | 3-0 | WOLFSBURG | |||
| 11/09/2005 | BORUSSIA DORTMUND | 2-1 | KÖLN | |||

