| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2005 | HERTHA BERLIN | 1-2 | WERDER BREMEN | |||
| 01/10/2005 | LEVERKUSEN | 1-1 | ARMINIA BIELEFELD | |||
| 01/10/2005 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1-0 | MAINZ 05 | |||
| 01/10/2005 | BAYERN MÜNCHEN | 2-0 | WOLFSBURG | |||
| 01/10/2005 | EINTRACHT FRANKFURT | 0-1 | SCHALKE 04 | |||
| 01/10/2005 | HANNOVER 96 | 1-1 | DUISBURG | |||
| 01/10/2005 | NÜRNBERG | 2-1 | KÖLN | |||
| 02/10/2005 | KAISERSLAUTERN | 0-3 | HAMBURGER SV | |||
| 02/10/2005 | BORUSSIA DORTMUND | 0-0 | STUTTGART | |||

