| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2006 | BAYERN MÜNCHEN | 1-2 | HAMBURGER SV | |||
| 04/03/2006 | HERTHA BERLIN | 2-4 | KÖLN | |||
| 04/03/2006 | NÜRNBERG | 3-0 | DUISBURG | |||
| 04/03/2006 | HANNOVER 96 | 1-2 | SCHALKE 04 | |||
| 04/03/2006 | BORUSSIA DORTMUND | 1-1 | MAINZ 05 | |||
| 04/03/2006 | LEVERKUSEN | 1-1 | WERDER BREMEN | |||
| 05/03/2006 | EINTRACHT FRANKFURT | 1-1 | WOLFSBURG | |||
| 05/03/2006 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-0 | ARMINIA BIELEFELD | |||
| 07/03/2006 | KAISERSLAUTERN | 1-1 | STUTTGART | |||

