| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2008 | EINTRACHT FRANKFURT | 2-1 | ARMINIA BIELEFELD | |||
| 09/02/2008 | WOLFSBURG | 2-1 | DUISBURG | |||
| 09/02/2008 | NÜRNBERG | 1-1 | HANSA ROSTOCK | |||
| 09/02/2008 | LEVERKUSEN | 1-1 | HAMBURGER SV | |||
| 09/02/2008 | HANNOVER 96 | 2-2 | KARLSRUHER | |||
| 09/02/2008 | STUTTGART | 1-3 | HERTHA BERLIN | |||
| 09/02/2008 | BOCHUM | 3-3 | ENERGIE COTTBUS | |||
| 10/02/2008 | BORUSSIA DORTMUND | 2-3 | SCHALKE 04 | |||
| 10/02/2008 | BAYERN MÜNCHEN | 1-1 | WERDER BREMEN | |||

