| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2009 | SCHALKE 04 | 2-0 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 03/10/2009 | BAYERN MÜNCHEN | 0-0 | KÖLN | |||
| 03/10/2009 | LEVERKUSEN | 4-0 | NÜRNBERG | |||
| 03/10/2009 | HANNOVER 96 | 5-2 | FREIBURG | |||
| 03/10/2009 | BOCHUM | 1-1 | WOLFSBURG | |||
| 03/10/2009 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0-1 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 03/10/2009 | MAINZ 05 | 2-1 | HOFFENHEIM | |||
| 04/10/2009 | STUTTGART | 0-2 | WERDER BREMEN | |||
| 04/10/2009 | HERTHA BERLIN | 1-3 | HAMBURGER SV | |||

