| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2010 | KÖLN | 1-1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 06/03/2010 | WERDER BREMEN | 2-2 | STUTTGART | |||
| 06/03/2010 | HAMBURGER SV | 1-0 | HERTHA BERLIN | |||
| 06/03/2010 | EINTRACHT FRANKFURT | 1-4 | SCHALKE 04 | |||
| 06/03/2010 | FREIBURG | 1-2 | HANNOVER 96 | |||
| 06/03/2010 | WOLFSBURG | 4-1 | BOCHUM | |||
| 06/03/2010 | BORUSSIA DORTMUND | 3-0 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 07/03/2010 | NÜRNBERG | 3-2 | LEVERKUSEN | |||
| 07/03/2010 | HOFFENHEIM | 0-1 | MAINZ 05 | |||

