| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2010 | KÖLN | 1-1 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 20/03/2010 | EINTRACHT FRANKFURT | 2-1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 20/03/2010 | NÜRNBERG | 0-0 | HOFFENHEIM | |||
| 20/03/2010 | STUTTGART | 2-0 | HANNOVER 96 | |||
| 20/03/2010 | WERDER BREMEN | 3-2 | BOCHUM | |||
| 20/03/2010 | FREIBURG | 1-0 | MAINZ 05 | |||
| 20/03/2010 | BORUSSIA DORTMUND | 3-0 | LEVERKUSEN | |||
| 21/03/2010 | HAMBURGER SV | 2-2 | SCHALKE 04 | |||
| 21/03/2010 | WOLFSBURG | 1-5 | HERTHA BERLIN | |||

