| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2010 | KÖLN | 2-0 | BOCHUM | |||
| 17/04/2010 | STUTTGART | 2-1 | LEVERKUSEN | |||
| 17/04/2010 | WOLFSBURG | 2-4 | WERDER BREMEN | |||
| 17/04/2010 | SCHALKE 04 | 3-1 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 17/04/2010 | HAMBURGER SV | 0-1 | MAINZ 05 | |||
| 17/04/2010 | FREIBURG | 2-1 | NÜRNBERG | |||
| 17/04/2010 | BAYERN MÜNCHEN | 7-0 | HANNOVER 96 | |||
| 18/04/2010 | BORUSSIA DORTMUND | 1-1 | HOFFENHEIM | |||
| 18/04/2010 | EINTRACHT FRANKFURT | 2-2 | HERTHA BERLIN | |||

