| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2012 | FREIBURG | 2-2 | NÜRNBERG | |||
| 07/04/2012 | KAISERSLAUTERN | 1-2 | HOFFENHEIM | |||
| 07/04/2012 | BAYERN MÜNCHEN | 2-1 | AUGSBURG | |||
| 07/04/2012 | WOLFSBURG | 1-3 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 07/04/2012 | KÖLN | 1-1 | WERDER BREMEN | |||
| 07/04/2012 | STUTTGART | 4-1 | MAINZ 05 | |||
| 07/04/2012 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0-0 | HERTHA BERLIN | |||
| 08/04/2012 | SCHALKE 04 | 3-0 | HANNOVER 96 | |||
| 08/04/2012 | HAMBURGER SV | 1-1 | LEVERKUSEN | |||

